Noi | Waiwai | Nui (mm) | Hilahila | |
Nā Alluna | ||||
GC-A1 | Maloʻo, hoʻomaʻemaʻe | Nā Alluna | 1.5 ~ 3.0 | S |
Gc-a2 | ʻO ka maloʻo, hoʻomaʻemaʻe i ka'ōnaehana psa | Nā Alluna | 3.0 ~ 5.0 | S |
Gc-a3 | Maloʻo, hoʻomaʻemaʻe | Nā Alluna | 4 ~ 6 6,5 ~ ~ 7 | S |
Gc-a4 | ʻO ka ea, e maloʻo ana | Nā Alluna | 3 ~ 5,5 ~ ~ | S |
KAHU HOU | ||||
Gc-sa351 | Hoʻopiliʻo Polymer Working | Pustoor @ al2o3 | 1.5 ~ 3.0,2 ~ 5 | S |
Gc-sa451 | CS2, COS a me H2S Hoʻopau | Pustoor @ al2o3 | 2 ~ 5 | S |
GC-SA857 | Hc licval mai nā gases | Pustoor @ al2o3 | 1.5 ~ 3.0 | S |
GC-SA858 | HUL Discoval mai Hydrocarbon Breads | Pustoor @ al2o3 | 1.5 ~ 2.5 | S |
GC-SA513 | Maloʻo, hoʻomaʻemaʻe (musicided) | Pustoor @ al2o3 | 3 ~ 5 | S |
GC-SA890 | Hc licval mai nā gases | Pustoor @ al2o3 | 3 ~ 5 | S |
Hōʻikeʻia
ʻAno: s-sphere
Form: 1-Oxide
Hāʻawi mākou i nāʻano serial alumina e hoʻokō ai i kāu noi ma keʻano maʻamau a me ka hoʻomehanaʻana, PSA.
Alumina Catalysts e like me AdSorbents no Polymer Production e hoʻomaʻemaʻe (Pe), CS2, Cits a me H2S Wehe, HCL FEEDIAL mai nā wahi kīwī, HCL Dismal mai Hydrocarbon Freads, e hoʻomaʻemaʻe ana, e hoʻomaʻemaʻe ana.