Uaʻike nuiʻia kā mākou huahana a hilinaʻiʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hālāwai me nā mea kūʻai aku a me nā mea hou o ka hale kūʻai.
Uaʻike nuiʻia kā mākou huahana a hilinaʻiʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hoʻokō mau i ka hoʻololi mauʻana i kaʻoihanaKinopa, China Molecular Sieve,ʻO ka hapa nui o nā pilikia ma waena o nā mea hoʻolako a me nā mea kūʻai aku ma muli o ke kamaʻilio maikaʻiʻana. ʻO ka moʻomeheu maʻamau, hiki i nā mea hoʻolako ke hoʻokaʻawale i nā mea i nīnauʻiaʻaʻole lākou i maopopo. Wehe mākou i nā mea paʻa e hōʻoia ai e loaʻa iāʻoe ka mea āu e makemake ai i ka pae āu e makemake ai, ke makemake neiʻoe. ʻO ka manawa lawe wikiwiki a me ka huahana āu e makemake ai,ʻo ia kā mākou loiloi.
Noi | Waiwai | Nui (mm) | Hilahila | |
3a (GC-328) | ʻO ka maloʻoʻana o nā gas kūlohelohe a me hydrocarbon kahawai | Zelite | 1.6 ~ 2.5 | S |
3a (GC-335) | ʻO ka maloʻoʻana o nā gas kūlohelohe a me hydrocarbon kahawai | Zelite | 3 ~ 5 | S |
3a (gc-341) | ʻO ka hoʻomaʻemaʻeʻana i nā wai inu a me nā kahawai hydrocarbon | Zelite | 1.6 a 3.0 | E |
4a (gc-412) | ʻO ka maloʻoʻana o nā pale | Zelite | 0.5 ~ 1.0 | S |
4a (gc-428) | ʻO ka maloʻoʻana o nā gas kūlohelohe a me hydrocarbon kahawai | Zelite | 1.6 ~ 2.5 | S |
4a (GC-437) | ʻO ka maloʻoʻana o ka lewa, nā mea kūlohelohe a me nā kahawai hydrocarbon | Zelite | 4 ~ 6 | S |
4a (GC-441) | Ka hoʻomaʻemaʻeʻana o ka hau kūlohelohe | Zelite | 1.6 a 3.0 | E |
5a (GC-528) | ʻO keʻano kūlohelohe kūlohelohe, hoʻomaʻemaʻe o ka h2 | Zelite | 1.6 ~ 2.5 | S |
5a (gc-528c) | ʻO ka hemoʻana o H2S a me nā Mercaptans māmā mai Gas Goot, CO / .CO2mai H2, N2/O2huiahi | Zelite | 1.6 a 3.0 | E |
5a (GC-535) | Hoʻokaʻawale i / n paraffins | Zelite | 2 ~ 3 | S |
5a (gc-5319 | Kūlohelohe kūlohelohe | Zelite | 3 ~ 5 | S |
13x (GC-928) | ʻO ka maloʻo a me kaʻoluʻolu o nā kahawai wai kūlohelohe a me nā mokulele e hoʻomaʻemaʻe | Zelite | 1.6 ~ 2.5 | S |
13x (GC-935) | Ka maloʻo a me kaʻoluʻolu o keʻano kūlohelohe maoli, hoʻomaʻemaʻe | Zelite | 3 ~ 5 | S |
13x (GC-938) | Ka maloʻo a me kaʻoluʻolu o keʻano kūlohelohe maoli, hoʻomaʻemaʻe | Zelite | 4 ~ 6 | S |
13x (GC-941) | ʻO ka maloʻo a me kaʻoluʻolu o nā kahawai wai kūlohelohe a me nā mokulele e hoʻomaʻemaʻe | Zelite | 1.6 a 3.0 | E |
13x-hp | Ka leka uila i / n paraffins, psa o2 | Zelite | 1.6 ~ 2.5 | S |
XH-5 | Colgrigerant r600a, r290, R12, R12, R123, R124, R125 | Zelite | 1.6 ~ 2.5 | S |
Xh-7 | Steggeran r290, R12, R12, R123, R124, R125, R124, R124, R11O | Zelite | 1.6 ~ 2.5 | S |
Xh-9 | ʻO ka hōʻaiho RE123, R124, R125, R125, R125, R124, R143a, R14H | Zelite | 1.6 ~ 2.5 | S |
Hōʻikeʻia
Share: S-SPhere E-Cylindrical Extudate
Form: 1-Oxide
Hiki i kā mākou mau molela molecular ke hoʻokō i kāu mau noi no Ua kūkuluʻia nā mokuleleʻo Cryogenic ʻO ka dehydration o ka hau o ka hydrocarbon a iʻole nā wai (ʻaʻohe o Olefins i hōʻikeʻia)
n / i-i-paraffin hoʻokaʻawale, beltened deduching, mtbe / tame
Uaʻike nuiʻia kā mākou huahana a hilinaʻiʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hālāwai me nā mea kūʻai aku a me nā mea hou o ka hale kūʻai.
ʻO ka hale hana welaChina Molecular Sieve, Kinopa,ʻO ka hapa nui o nā pilikia ma waena o nā mea hoʻolako a me nā mea kūʻai aku ma muli o ke kamaʻilio maikaʻiʻana. ʻO ka moʻomeheu maʻamau, hiki i nā mea hoʻolako ke hoʻokaʻawale i nā mea i nīnauʻiaʻaʻole lākou i maopopo. Wehe mākou i nā mea paʻa e hōʻoia ai e loaʻa iāʻoe ka mea āu e makemake ai i ka pae āu e makemake ai, ke makemake neiʻoe. ʻO ka manawa lawe wikiwiki a me ka huahana āu e makemake ai,ʻo ia kā mākou loiloi.